これらの製品は規格別に用意されたセット商品です。
概要
下記対象機器ごとの規格に応じた治具がキャリングケース内にセットされています。
仕様
対象規格 | IEC60950-1・UL60950-1 | ||
---|---|---|---|
収納治具 | 型式名 | 説 明 | 外観イメージ |
テストフィンガー | P-10.08 | P-10.09 の関節なしタイプ | |
P-10.09 | 二段関節付き | ||
テストピン | P-10.11 | 先端φ3 mm、φ4mm×15mm | |
テストプローブ | TF-270 | ||
加圧試験機 | TP-40 | φ30 mm 平面 | |
衝撃試験球 | TB-500 |
直径:50mm±1.0mm、重量:500g±25g フック付、フックなし / 1 組 |
|
シャープエッジテスター | SET-50 | 校正用六角レンチ(1/16インチ)付 | |
テープキット | TC-3 | SET-50用、1箱44個入り | |
ボールプレッシャー | P-10.02 | 先端:φ5.0mm(r=2.5mm)、自重:20N | |
収納ケース | CB-1 |
各治具を収納するための孔加工が施されています 。 ※なお、トランクケースおよび収納方法は予告なく変更する場合があります。 |
|
プッシュプルスケール | PS-300N | 上記CB収納ケースとは別の、専用ケース入りです。 |
対象規格 | IEC60065 | ||
---|---|---|---|
収納治具 | 型式名 | 説 明 | 外観イメージ |
テストフィンガー | P-10.09 | 二段関節 | |
P-10.05 | |||
チャイルドテストフィンガー | P-10.80 | 二段関節 0∼3歳用 φ5.6mm | |
P-10.90 | 二段関節 3∼14歳用 φ8.6mm | ||
テストプローブ | P-10.22 | φ2.5mm×100mm | |
P-10.23 | φ1mm×100mm | ||
テストピン | P-10.11 | 先端 φ3mm、φ4mm×15mm | |
P-10.17 | φ4mm×100mm | ||
テストフック | TP-10 | 2個入り | |
スプリングインパクトハンマー | IK04 | 0.5J、1ポイントタイプ | |
衝撃試験球 | TB-500 |
直径:50mm±1.0mm、重量:500 g±25g フック付、フックなし / 1組 |
|
収納ケース | CB-2 |
各治具を収納するための孔加工が施されています 。 ※なお、トランクケースおよび収納方法は予告なく変更する場合があります。 |
|
プッシュプルスケール | PS-100NまたはPS-300N | 上記CB収納ケースとは別の、専用ケース入りです。 |
対象規格 | IEC60601-1(2004)・JIST-0601-1・UL2601-1 | ||
---|---|---|---|
収納治具 | 型式名 | 説 明 | 外観イメージ |
テストフィンガー | P-10.09 | 二段関節付き | |
P-10.08 | P-10.09 の関節なしタイプ | ||
テストピン | P-10.11 | 先端φ3mm、φ4mm×15mm | |
P-10.17 | φ4mm×100mm | ||
テストフック | TP-10 | 2個入り | |
加圧試験器 | TP-40 | φ30mm 平面 | |
シャープエッジテスター | SET-50 | 校正用六角レンチ(1/16インチ)付 | |
テープキット | TC-3 | 1箱44個入り | |
ボールプレッシャー | T-10.02 | 先端:φ5.0mm(r=2.5mm)、自重:20N | |
衝撃試験球 | TB-500 |
直径:50mm±1.0mm、重量:500g±25g フック付、フックなし / 1 組 |
|
収納ケース | CB-4N |
各治具を収納するための孔加工が施されています 。 ※なお、トランクケースおよび収納方法は予告なく変更する場合があります。 |
|
プッシュプルスケール | PS-300N | 上記CB収納ケースとは別の、専用ケース入りです。 |
対象規格 | IEC60335-1・UL60335-1 | ||
---|---|---|---|
収納治具 | 型式名 | 説 明 | 外観イメージ |
テストフィンガー | P-10.09 | 二段関節 | |
P-10.08 | P-10.09の関節なしタイプ | テストフィンガー | ULP20-68 | 二段関節 |
テストネイル | FNP335 | Ergonomics社製(米) | |
テストピン | P-10.11 | 先端φ3mm、φ4mm×15mm | |
テストプローブ | P-10.03 | φ30mm×80mm | |
TF-270 | |||
シャープエッジテスター | SET-50 | 校正用六角レンチ(1/16インチ)付 | |
テープキット | TC-3 | SET-50用、1箱44個入り | |
ボールプレッシャー | T-10.02 | 先端:φ5.0mm(r=2.5mm)、自重:20N | |
スプリングインパクトハンマー | IK04 | 0.5J、1ポイントタイプ | |
収納ケース | CB-5 |
各治具を収納するための孔加工が施されています 。 ※なお、トランクケースおよび収納方法は予告なく変更する場合があります。 |
|
プッシュプルスケール | PS-100N | 上記CB収納ケースとは別の、専用ケース入りです。 |